Nama Paket | Pengadaan Alkes Lainnya | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Prof dr JA Latumeten Dam XV Ptm TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 557.361.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 139.905.850,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 139.905.850,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 139.905.850,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 7 Februari 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 139.905.850,00 | 07-02-2024 | ||||||||||||
|