Nama Paket | Cuci Pakaian Serdik Sermadatar Tahap Pelaksanaan | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Akmil TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 630.375.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 55.375.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 55.375.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 55.375.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuci Pakaian Serdik Sermadatar Tahap Pelaksanaan bulan Januari 2024 | Rp. 55.375.000,00 | 04-01-2024 | ||||||||||||
|