Nama Paket | Gas Medik | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Prof dr JA Latumeten Dam XV Ptm TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 325.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 325.000.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 325.000.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 325.000.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 7 Desember 2023 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 325.000.000,00 | 02-11-2023 | ||||||||||||
|