Kode Tender | 23408638 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasaang Kaporlap dari Gupusbekang-1 Pusbekangad tujuan Bekangdam II/Swj, V/Brw, IX/Udy dan XIII/Mdk serta Sucadran, Alkapjat dan Munisi dari Gupuspal Puspalad tujuan Paldam II/Swj dan Paldam IV/Dip | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Pusbekangad TNI AD | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 936.271.636,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 936.271.636,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |