Kode Tender | 23382638 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan barang/jasa bahan makan Serdik Dikjurba If Abit Dikmaba TNI AD TA 2022(OV) Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Tanggal 13 Februari s.d 06 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Rindam IV Dip TNI AD | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 715.920.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 548.910.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |