Kode Tender | 20194638 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Har Rumdis D-1 KPAD GS | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Denmabesad TNI AD | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.289.367.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.289.367.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |