No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ALIFYA MUDA KARYA - 70.040.684.6-432.000 | Rp. 2.185.440.000,00 |
Rp. 2.185.440.000,00 |
![]() |
||||||||
2 | PT ELMUS GEMILANG NUSANTARA - 53.882.772.6-043.000 | Rp. 2.185.636.000,00 |
Rp. 2.185.636.000,00 |
|||||||||
3 | PT MITRA BERKAH LINTAS BENUA - 95.321.609.0-411.000 | Rp. 2.185.697.000,00 |
Rp. 2.185.697.000,00 |
|||||||||
4 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING - 76.226.009.9-609.000 | |
|
|||||||||
6 | PT. GENERASI JAYA GEMILANG - 63.947.296.8-643.000 | |
|
|||||||||
7 | PT.Rekayasa Teknologi Indonesia - 02.244.310.5-428.000 | |
|
|||||||||
8 | Anggrek Asri Jaya - 93.629.858.7-542.000 | |
|
|||||||||
9 | acp bandung - 42.991.457.5-422.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. DIAN SURYA - 02.213.134.6-628.000 | |
|
|||||||||
11 | PT RAKSANEGARA PERKASA MANDIRI - 53.365.360.6-429.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. LESTARI CAHAYA INDONESIA - 63.069.640.9-543.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. SINERGI DWIPA PERSADA - 53.334.576.5-407.000 | |
|
|||||||||
14 | CV DHARMA BAKTI PERTIWI - 86.543.124.1-425.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak