Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang3 | |||
1 | Pemeliharaan kolam hydroterapi Instalasi Rehabilitas Medik Triwulan II TA. 2025 spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 69.014.250,00 | 27 April 2025 23:59 |
2 | Kontrak Service Alat Kesehatan Flow Cytometer di Indonesia Army Cellcure Center (IA2C), Periode : April s.d Juni TA 2025 spse 4.5 Penunjukan Langsung | Rp. 226.363.971,07 | 28 April 2025 23:59 |
3 | Kontrak Service Alkes di Indonesia Army Cellcure Center (IA2C) TA 2025, Periode : April s.d Juni 2025 spse 4.5 Penunjukan Langsung | Rp. 236.436.560,00 | 28 April 2025 23:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
9 April 2025 15:53
PENGUMUMAN TENDER HARBANG BANGFAS KODAM VI/MLW
14 Februari 2025 16:58Pengumuman Pemenang Tender Konstruksi Ruang Wira Kelas 3
3 Februari 2025 16:46Tender Pengadaaan Jasa Kontruksi Ruang Wira Kelas 3
2 November 2024 20:50Pengumuman Pemenang Kegiatan Pemeliharaan Bendungan Setupatok BBWS Cimanuk Cisanggarung TA 2024
29 Oktober 2024 22:05Pengumuman Kegiatan Pemeliharaan Bendungan Setupatok BBWS Cimanuk Cisanggarung TA 2024
14 Oktober 2024 13:00PENGADAAN BARANG KEGIATAN PILKADA JAJARAN KOREM 011/LW
14 Oktober 2024 12:56PENGADAAN BARANG KEGIATAN PILKADA JAJARAN KOREM 012/TU
2 Oktober 2024 13:03PENGGANTIAN PPK